본문
- 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항 시행규칙 제 42조의 2제 1항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
- 조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서
처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다. (단위 : 원)
제증명 수수료 | |||
명칭 | 금액(원) | 명칭 | 금액(원) |
일반진단서 | 20,000 | 시체검안서 | 30,000 |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 일반 장애진단서 | 15,000 |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 후유 장애진단서 | 100,000 |
건강진단서 | 20,000
(보건증 / 방사선작업종사자) | 병사용 진단서 | 20,000 |
건강진단서 | 10,000 / 30,000
(면허증 발급용 / 검사항목에 따라 수가 변동) | 입퇴원확인서 | 3,000 |
채용신체검사서(공무원) | 40,000 | 통원확인서 | 3,000 |
채용신체검사서(일반) | 30,000 | 진료기록부사본 발급 | 1,000(1~5매) , 6매 이상 1매당 100 |
상해진단서(3주미만) | 100,000 | 진료기록(영상)CD | 10,000 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 | 소견서 | 10,000 |
사망진단서 | 10,000 | 제증명 사본 | 1,000 |
수술확인서 | 3,000 | ||
