본문
- 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항 시행규칙 제 42조의 2제 1항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
- 조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서
처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다. (단위 : 원)
약제비 | ||
명칭 | 금액(원) | 비고 |
A형간염 백신 | 70,000 |
|
B형간염 백신 | 30,000 |
|
폐구균 백신(프리베나20주) | 160,000 | 25.11.26 약제 및 수가 변경 |
DPT 예방접종 (디프테리아,파상풍및백일해의 예방) | 50,000 |
|
인플루엔자-4가 | 40,000 |
|
인플루엔자-3가 | 35,000 |
|
대상포진 백신 (스카이조스터주) | 150,000 | 생백신 |
대상포진 백신 (싱그릭스주) | 220,000 | 사백신 |
영양제 | 50,000 |
|
보혈주사 | 80,000 |
|
리피션20%주200ml | 70,000 | 24.12.31 항목 추가 |
마늘주사 | 50,000 |
|
영양제 - 몸살 및 감기 | 40,000 |
|
영양제 - 근육통 및 피로 | 40,000 |
|
영양제 - 어지럼증 및 두통 | 50,000 |
|
영양제 - 복통 및 산통 주사 | 50,000 |
|
영양제 - 골다공증 및 뼈형성 | 50,000 | 근육주사 |
태반주사 | 25,000 |
|
라이넥주사 (간기능개선) | 50,000 |
|
디펩티벤주 | 50,000 |
|
히스토불린주 (알레르기) | 70,000 | 25.04.25 금액 변경 |
알포콜린주사 (뇌기능개선) | 20,000 |
|
네포칸주사 (급성통증개선) | 80,000 | 최저 30,000 |
파노펜주 (해열/진통/소염제) | 20,000 |
|
플루엔페라주 60ml (인플루엔자치료제) | 70,000 |
|
레코보주사 | 100,000 | 상처 치유 및 조직 수복 |
재생주사 (폴리네오주) | 100,000 | 최저 50,000 |
지타코주 | 3,000 |
|
디톡시온주 | 30,000 | 2025.06.16 항목추가 |
흉터연고(더마틱스) | 40,000 |
|
오라팡정(대장내시경 전처치 약제) | 40,000 |
|
액티피드정 | 50 |
|
둘코락스에스장용정 | 286 | |
