본문

2장. 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | |||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료 재료대 | 약제비 | |||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | |||||||
감염증 기타검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 | CZ394 | 30,000 | |||||||
기타 | 위 진정내시경 환자관리료 | VB030 | 40,000 | |||||||
기타 | 대장 진정내시경 환자관리료 | VB030 | 60,000 | |||||||
기타 | 위 , 대장 진정 내시경환자관리료 | VB030 | 80,000 | |||||||
2-1장. 초음파 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료 재료대 | 약제비 | ||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
초음파 검사료 | 갑상선 | EB414 | 60,000 | ||||||
초음파 검사료 | 경부 | EB415 | 60,000 | ||||||
초음파 검사료 | 복부 | EB441 | 60,000 | 급여인정 외 | |||||
초음파 검사료 | 근골격 , 연부 - 관절 | EB461 | 40,000 | 급여인정 외 | |||||
(손가락) | |||||||||
초음파 검사료 | 근골격 , 연부 - 관절 | EB462 | 40,000 | 급여인정 외 | |||||
(발가락) | |||||||||
초음파 검사료 | 근골격 , 연부 - 관절 | EB463 | 40,000 | 급여인정 외 | |||||
(주관절) | |||||||||
초음파 검사료 | 근골격 , 연부 - 관절 | EB464 | 40,000 | 급여인정 외 | |||||
(슬관절) | |||||||||
초음파 검사료 | 근골격 , 연부 - 관절 | EB465 | 40,000 | 급여인정 외 | |||||
(고관절) | |||||||||
초음파 검사료 | 근골격 , 연부 - 관절 | EB466 | 40,000 | 급여인정 외 | |||||
(견관절) | |||||||||
초음파 검사료 | 근골격 , 연부 - 관절 | EB467 | 40,000 | 급여인정 외 | |||||
(손목관절) | |||||||||
초음파 검사료 | 근골격 , 연부 - 관절 | EB468 | 40,000 | 급여인정 외 | |||||
(발목관절) | |||||||||
초음파 검사료 | 근골격 , 연부 - 연부조직 | EB470 | 40,000 | 급여인정 외 |
7장. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료 재료대 | 약제비 | ||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
물리치료료 | 신장분사치료 - CO2 | MZ007 | 15,000 | 1회시 | |||||
물리치료료 | 신장분사치료 - CO2 | MZ007 | 60,000 | 5회시 | |||||
물리치료료 | 신장분사치료 - CO2 | MZ007 | 100,000 | 10회시 | |||||
물리치료료 | 도수치료 | 60,000 | 30분 | ||||||
물리치료료 | 도수치료 | 120,000 | 1시간 |
9장. 처치 및 수술료
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료 재료대 | 약제비 | ||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | ||||||
비뇨기 | 포경수술 | 150,000 | O | O | |||||
근골격계 | 체외충격파치료 | SZ084 | 40,000 | R타입 | |||||
근골격계 | 체외충격파치료 | SZ084 | 60,000 | F타입 |
기타
분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | |||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료 재료대 | 약제비 | |||
비용 | 비용 | 포함여부 | 포함여부 | |||||||
기타 | 보호자 식대 | 5,000 | ||||||||
기타 | 공기밥 | 1,000 |